Combinaison | Marque | ⬇️ | ⬆️ | ↕️ | 1️⃣ | ⬇️ | ⬆️ | ↕️ | 1️⃣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Total | |||||||||
🎲 1 | Total des 1 | ||||||||
🎲 2 | Total des 2 | ||||||||
🎲 3 | Total des 3 | ||||||||
🎲 4 | Total des 4 | ||||||||
🎲 5 | Total des 5 | ||||||||
🎲 6 | Total des 6 | ||||||||
Total haut | |||||||||
35 si Total ⩾ 63 | |||||||||
Total 1 | |||||||||
Brelan | Total des pts | ||||||||
Petite suite | 15 | ||||||||
Grande suite | 20 | ||||||||
Full | 30 | ||||||||
Carré | 40 | ||||||||
Yams | 50 | ||||||||
Total 2 | |||||||||
Report Total 1 | |||||||||
Total 1+2 |
Combinaison | Marque | ⬇️ | ⬆️ | ↕️ | 1️⃣ | ⬇️ | ⬆️ | ↕️ | 1️⃣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Total | |||||||||
🎲 1 | Total des 1 | ||||||||
🎲 2 | Total des 2 | ||||||||
🎲 3 | Total des 3 | ||||||||
🎲 4 | Total des 4 | ||||||||
🎲 5 | Total des 5 | ||||||||
🎲 6 | Total des 6 | ||||||||
Total haut | |||||||||
35 si Total ⩾ 63 | |||||||||
Total 1 | |||||||||
Brelan | Total des pts | ||||||||
Petite suite | 15 | ||||||||
Grande suite | 20 | ||||||||
Full | 30 | ||||||||
Carré | 40 | ||||||||
Yams | 50 | ||||||||
Total 2 | |||||||||
Report Total 1 | |||||||||
Total 1+2 |